Platinum Glove Award
|
The Platinum Glove Award is an annual award given to the best defensive players at each field position (including pitchers) in both the Metropolitan League (ML) and the Lake League (LL). Winners are chosen by a vote.
The award was first awarded in 1995. Prior to this, only limited fielding statistics were kept by the league, and it was award voting was limited to offensive and pitching categories.
Silas "Thrill" Clark holds the record for the most consecutive, and the most overall Platinum Glove awards, with 10. The first baseman won the award every year for ten consecutive years in the LL from 1995 to 2004.[1]
Contents
Winners
Year | Links to the season article for that year |
---|---|
C | Catcher (list of winners) |
1B | First baseman (list of winners) |
2B | Second baseman (list of winners) |
3B | Third baseman (list of winners) |
SS | Shortstop (list of winners) |
LF CF RF |
Left fielder — Center fielder — Right fielder (list of winners) |
P | Pitcher (list of winners) |
* or ** | Most (or tied) awards for position |
† | Member of the Hall of Fame |
Lake League
Year | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Contact Banks | Silas Clark*† | Jerry Noftall | Bill Carr | Francisco Olivares | Brad Dunn | Scotty McLawson | Terry Waugh | Jimmy McDonalds |
1996 | Josh Coleman | Silas Clark*† | Jerry Noftall | Chris Brechtel | Herc Mercenary | Mike Moczulski | Scotty McLawson | Terry Waugh | Mike Sherlock |
1997 | Lanny Beals | Silas Clark*† | Lee Howatt | Leather Mason | Francisco Olivares | TJ Cyrus | Scotty McLawson | Cody Brauer | David Brewington |
1998 | Luke Tilton | Silas Clark*† | Lee Howatt | Nicky Larue | Francisco Olivares | TJ Cyrus | Steve Colvin | Bradley Farr | Jordan Griffin |
1999 | Lanny Beals | Silas Clark*† | Armando Gonzalez | Shane Ford* | Sean Marble | Yuri Yagaslov | Steve Colvin | Bradley Farr | David Marchesani |
2000 | Jason Strid | Silas Clark*† | Tim Peacock | Brian Tacker | Brian Halpin | Robby Rodriguez | Ben Budd | Frank Orr | Joe Poapst |
2001 | Jacobo Corella | Silas Clark*† | Danny Rodriguez | Shane Ford* | Robert Burnworth | Francisco Erazo | David Noriega | Arjen van Leeuwen | Ian Love |
2002 | Mike LaBoissonniere | Silas Clark*† | Danny Rodriguez | Shane Ford* | Joel Evers | Matt Thompson | Ryan DiGiovanni | Jon Parker** | Iron Arm† |
2003 | Mike LaBoissonniere | Silas Clark*† | Tony Rodriguez | Dante Roa | Shoshichi Nakamura | Matt Thompson | David Noreiga | Arjen van Leeuwen | Steve Alcaraz |
2004 | Mike LaBoissonniere | Silas Clark*† | Tony Rodriguez | Damian Magana | Shoshichi Nakamura | Francisco Erazo | Damian Garcia | Jon Parker** | Malik Saddler |
2005 | Bill Ross | Roberto Hernandez | Tony Rodriguez | Damian Magana | Jack Leduc | Ed Gentry | Victor Valdez | Jon Parker** | Justin Richard |
2006 | Mike LaBoissonniere | David Chinchilla | Chris Pignatello | Damian Magana | Alberto Galvez | Ed Gentry | Sergio Acosta | Arjen van Leeuwen | Malik Saddler |
2007 | Joe Abernathy | Benjamin d'Alema | Jim Read | Nam-shik Kym | Rafael Diaz | Ralph Morin | Dawson Park | Michel D'Argent | Jose Gonzalez |
2008 | Kazuhide Hashimoto | Garth Goyle | Edwin Ugalde | Nam-shik Kym | Alberto Galvez | Shun Kamamoto | Dawson Park | Arjen van Leeuwen | Carlos Beltran |
2009 | Guido Groeneveld | Garth Goyle | Alan Adams | Francisco Delgado | Alberto Galvez | Billy Mathis | Dawson Park | Arjen van Leeuwen | Ezra Doolittle |
2010 | Gordie Lazenby | Logans Run | Edwin Ugalde | Filippo Boccanera | Francisco Delgado | Andrew White | Tony Cruz | Jon Parker** | Donny van der Grift |
2011 | Alex Saldana | Guadalupe Cardona | Alan Adams | Francisco Delgado | Juan Paredes | Masamune Yamada | Freddy Hernandez | Jon Parker** | Michael Taylor |
2012 | Andrew Britt | Roberto Hernandez | Tim Handlebars | Francisco Delgado | Luis Ortiz | Masamune Yamada | Jose Ortiz | Jon Parker** | Bob Finney |
2013 | Hong-ryul Oh | Miguel Tafoya | Tim Handlebars | Nam-shik Kym | Njoroge Kijana | Masamune Yamada | Jose Ortiz | Angel Payan | Lazaro Lozano |
2014 | Jesus Garza | Billy Mathis | Tim Handlebars | Hoshi Mizuguchi | Jose Gonzalez | Lee Strachan | Jose Ortiz | Angel Payan | Jordan Delgado |
2015 | Danny Rosa | Zenjiro Suga | Pablo Estrado | Gunne Olhouser | Juan Medina | Masamune Yamada | Jose Ortiz | Victor Jimenez | Skeeter Heater |
2016 | Gula Kareem | Zenjiro Suga | Hector Martinez | Alan Isimo | Jimmy Bass | Jose Ramirez | Jose Ortiz | Robert Araica | Marshall Bennett |
2017 | Tyrone O'Saurus | Garth Goyle | Hector Martinez | Alex Romero | Cesar Hernandez | Jason Nelson | Orlando Garza | Hugo Gonzales | Nate Noftle |
2018 | Sean Phifer | Pedro Rosario | Chris Sulis | Alan Isimo | Roberto Castro | Joseph Walker | Orlando Garza | Robert Araica | Ricky Naugler |
2019 | Tyrone O'Saurus | Justin Hurtt | Rich Dillon | Jon Guillot | Jake Jett | Jose Ramirez | Orlando Garza | Adam Russillo | Alex Espinoza |
Metropolitan League
Year | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Grant Gino* | Brian Bahm | Ben Day | Mike Ogdahl | Jesse Kuhl | Mitch Corrigan | Shane Powers | Sean Lewis† | Kurt Coler† |
1996 | Joe Owen | Mike Edwards | Floppy Landslide | Ichibod Umpires | Jesse Kuhl | Kyle Beman | Ford Explorer | Sean Lewis† | Cliff Cameron |
1997 | Tony Relish | Jeff Johnston | Nicky Larue | Bill Carr | Gordie Schomberg | Luis Garcia | Ryan Pettit | Sean Lewis† | Jerry Scovell |
1998 | Grant Gino* | Gino Sicilino | Bob Yodle | Ichibod Umpires | Eric Ball* | George Slammer† | Ken Harrison | Carl Simms† | David Marchesani |
1999 | Brian Anderson | Wilbert Noseworthy | J.D. Frazier | Deadend Myfriend | Eric Ball* | Noah Miron | Ken Harrison | Adam Gordon | Joe Hesketh |
2000 | Grant Gino* | Jeff Johnston | Gordie Schomberg | Tony Nichols | Eric Ball* | George Slammer† | Ford Explorer | Adam Gordon | Nick Richmond |
2001 | Alexis Canas | Blue Jeans | Luis Silva* | Deadend Myfriend | Jack Leduc | Jonathan Howe | Sergio Acosta | Adam Gordon | Nick Richmond |
2002 | Grant Gino* | Leather Mason | Luis Silva* | Prennick Argon | Eric Ball* | Tiananmin Square | Nate Morris | Alex Luna | Ernesto Rosas |
2003 | Pat Snelgrove | Eddie Gallardo | Luis Silva* | Deadend Myfriend | Carlos Martinez | Andrew White | Arturo Ramirez | Carlos Mendoza** | Kurt Coler† |
2004 | Pat Snelgrove | Barry Janmaat | Luis Silva* | Shane Ford* | Carlos Martinez | Andrew White | Arturo Ramirez | Adam Gordon | Dick Dixon |
2005 | Grant Gino* | Barry Janmaat | Luis Silva* | Shane Ford* | Jeremy Fleming | Andrew White | David Noriega | Carlos Mendoza** | Red Dockson |
2006 | Noel Ayres | Barry Janmaat | Everett Murray | Julio Resendiz | Victor Torrez | Andrew White | Nate Morris | Carlos Mendoza** | Ronald Baldwin |
2007 | Tom Rosenfeld | Zenjiro Suga | Luis Silva* | Rogelio Berreras | Danny Rodriquez | Hugo Gonzales | Vinny Villalobos | Joe Burch | Leonard Hurrach |
2008 | Jesus Garza | Cameron Pettiford | Devon Buell | Filippo Boccanera | Jimmy Bass | Lee Strachan | Brad Bogus | Angelo Alonso | Renaud Pastor |
2009 | Jesus Garza | Zenjiro Suga | Devon Buell | Filippo Boccanera | Juan Paredes | Hikoo Okimoto | Norogumi Sakurai | Matt Belanger | Kevin Jones |
2010 | Hong-ryul Oh | Zenjiro Suga | Luis Silva* | Gunne Olhouser | Shoshichi Nakamura | William Glanz | Norogumi Sakurai | Oscar Barajas | Noe Giron Jr. |
2011 | Hong-ryul Oh | Casta Moreno | Victor Quintero | Gunne Olhouser | Jimmy Bass | William Glanz | Norogumi Sakurai | Carlos Mendoza** | Jordan Delgado |
2012 | Jesus Garza | Zenjiro Suga | Miguel Ortega | Roberto Lozano | Jimmy Bass | William Glanz | Vinny Villalobos | Carlos Mendoza** | Willie Salazar |
2013 | Luis Gallegos | Zenjiro Suga | Luis Silva* | Filippo Boccanera | Francisco Delgado | William Glanz | Vinny Villalobos | Joe Burch | Justin Carter |
2014 | Ju-wei Lee | Zenjiro Suga | Devon Buell | Alan Isimo | Grégoire Martel | William Glanz | Martin Nuncio | Joe Burch | Devin Simpson |
2015 | Jerry Bravo | Hermengildo Hel | Jacques Caron | Glen Hradecky | Hiroshige Tanaka | Billy Mathis | Joey Ireland | Javy Benitez | Matthew Rendall |
2016 | Jerry Bravo | David Chinchilla | Jacques Caron | Glen Hradecky | Jon Martinez | Ger Vaartjes | Billy Leyva | Javy Benitez | Charles Ling |
2017 | Ron Osborn | Glen Bedard | Jay Roc | Glen Hradecky | Jon Martinez | Katai Kitagawa | Tsutomu Hiraoka | Alexis Rosa | Angelo Rodriguez |
2018 | Earl MacPherson | Antonio Nieves | Koichi Masuda | Hoshi Mizuguchi | Bubbles Smith | Danny Orozco | Kelan Dickie | Virgil McCutcheon | Tony Rijo |
2019 | Jose Calles | Chris Pratt | Julio Rangel | Jorge Velazquez | Bubbles Smith | Eppe Dijkstra | Jon Seals | Carlos Mendoza** | Batbreaker Barker |
Teammates
Middle infield duos
A middle infield duo consisting of shortstop and a second baseman has never won Platinum Gloves together in the same year.
Batteries
A "battery" consists of a pitcher and a catcher. Since 1995, there have been six Platinum Glove batteries, with one catcher, Jesus Garza, having been a part of two award winning pairings on two different teams.
Pitcher | Catcher | Team | Times won | Year(s) |
---|---|---|---|---|
Tony Rijo | Earl MacPherson | Norfolk Sharks | 1 | 2018 |
Jordan Delgado | Jesus Garza | Montreal Metros | 1 | 2014 |
Renaud Pastor | Jesus Garza | Seattle Salts | 1 | 2008 |
Steve Alcaraz | Mike LaBoissonniere | Boston Brawlers | 1 | 2003 |
Ernesto Rosas | Grant Gino | Richmond Ravens | 1 | 2002 |
Jerry Scovell | Tony Relish | Calgary Chinooks | 1 | 1997 |